news school people events archive links sign

2003 m. LIETUVOS JAUNIMO ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS (MERGINOS) , 04.01-06. Vilnius - Round 9

Standings

Cross Table

Standings

Place Name                        Rtg  Loc  Club            Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   POTAPOVA, Jelizaveta 1988   2135      VILNIUS-2       7      51.5   36.0    40.5
  2   KUPRYTĖ, Eleonora 1985           2100 ŠIAULIAI-1      6.5    49.0   34.0    38.0
  3   LIMONTAITĖ, Simona 1986     2082      TELŠIAI         6      51.0   32.5    39.0
  4   GREBLIKAITĖ, Gina 1985      2114      PANEVĖŽYS-1     6      50.0   32.5    39.0
  5   BELIAJEVA, Olga 1986        2076      KLAIPĖDA-1      6      49.0   30.0    38.0
  6   PRIŠMONTAITĖ, Reda 1986          1900 N.AKMENĖ        6      46.5   29.0    37.0
  7   IVOŠKAITĖ, Diana 1985       2016      ELEKTRĖNAI      5.5    50.0   32.5    40.0
  8   ŽIOGAITĖ, Jovita 1986       1982      TAURAGĖ         5.5    47.0   28.5    36.0
  9   ALEKNAVIČIŪTĖ, Toma 1987         1900 PANEVĖŽYS-2     5.5    46.0   28.5    35.0
 10   BATKOVSKYTĖ, Dominyka 1993       1900 VILNIUS (asm)   5.5    46.0   27.5    36.0
 11   JAKAITYTĖ, Rūta 1987        1992      PANEVĖŽYS-2     5      45.5   26.5    35.5
 12   JOFFE, Roza 1987                 1900 KAUNAS-2        5      43.0   27.0    33.5
 13   GUDEIKAITĖ, Neringa 1985         1900 ŠIAULIAI-2      5      41.5   25.0    32.5
 14   KUZMINAITĖ, Ieva 1984            1900 VILNIUS-1       5      41.0   27.0    33.5
 15   BEINORAITĖ, Viktorija 1989       1900 KLAIPĖDA-2      5      40.0   23.0    31.5
 16   DAMBRAUSKAITĖ, Vilma 1985   2000 2000 VILNIUS-1       4.5    42.0   25.5    33.0
 17   VAITECHOVSKAJA, Olga 1986        1900 VILNIUS-2       4.5    40.0   21.5    31.5
 18   GEDGAUDAITĖ, Ramūnė 1986         1700 PLUNGĖ          4.5    39.0   20.5    30.5
 19   STAŠKEVIČIŪTĖ, Inga 1984         1700 KAUNO RAJ.      4      41.0   24.0    32.0
 20   GABRILAVIČIŪTĖ, Laura 1987       1900 PANEVĖŽYS (asm) 4      40.5   23.5    31.0
 21   SARKISOVA, Ksenija 1984          1800 KAUNAS-2        4      38.0   19.0    28.5
 22   BRAZIONYTĖ, Ernesta 1987         1800 ŠIAULIAI-2      4      37.5   17.0    29.0
 23   PETKEVIČIŪTĖ, Justina 1989       1800 VILNIUS (asm)   4      36.0   19.0    29.0
 24   ZENIAUSKAITĖ, Monika 1988        1800 TELŠIAI         4      35.5   19.0    27.5
 25   RINGELYTĖ, Šarūnė 1985           1800 VILNIUS (asm)   4      35.5   17.0    29.0
 26   KASCĖNAITĖ, Simona 1987          1800 VILKAVIŠKIS     4      34.5   18.0    28.5
 27   SAKALAUSKAITĖ, Aistė 1987        1900 KAUNAS-1        4      33.0   17.0    26.5
 28   BUTKYTĖ, Staselė 1987            1700 PLUNGĖ          4      33.0   16.5    25.5
 29   GALINYTĖ, Aistė 1983             1800 VILKAVIŠKIS     4      31.0   16.5    25.5
 30   DRUMSTAITĖ, Lina 1988            1800 ELEKTRĖNAI      3      38.5   18.0    30.5
 31   ŠIMKUTĖ, Laura 1986              1800 ŠIAULIAI-1      2.5    33.5   11.0    27.0
 32   ŽUKAUSKAITĖ, Žydrūnė 1988        1700 RADVILIŠKIS     2.5    30.0    9.5    25.0
 33   DŽIOVALAITĖ, Neringa 1985        1800 ROKIŠKIS        2.5    29.5   10.0    24.5
 34   RAZVANAVIČIŪTĖ, Dovilė 1985      1700 ROKIŠKIS        0.5    32.0    3.0    25.0

Back to Standings

Cross Table

No Name                        Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  POTAPOVA, Jelizaveta 1988   2135      7      6:1  8:½ 14:1  5:1  4:½  7:½  2:1  3:1  9:½
2  KUPRYTĖ, Eleonora 1985           2100 6.5   23:½ 19:1 16:1  4:½  5:1  3:1  1:0  7:1  6:½
3  LIMONTAITĖ, Simona 1986     2082      6     17:1 15:1  5:½  7:½  9:1  2:0  8:1  1:0 13:1
4  GREBLIKAITĖ, Gina 1985      2114      6     27:1  9:1  7:½  2:½  1:½ 11:½ 16:1  6:½  5:½
5  BELIAJEVA, Olga 1986        2076      6     22:1 10:1  3:½  1:0  2:0 18:1 11:1 14:1  4:½
6  PRIŠMONTAITĖ, Reda 1986          1900 6      1:0 25:½ 31:1 18:1 13:1 10:1  7:½  4:½  2:½
7  IVOŠKAITĖ, Diana 1985       2016      5.5   30:1 13:1  4:½  3:½ 11:1  1:½  6:½  2:0  8:½
8  ŽIOGAITĖ, Jovita 1986       1982      5.5   26:1  1:½ 11:½ 12:½ 20:½ 15:1  3:0 10:1  7:½
9  ALEKNAVIČIŪTĖ, Toma 1987         1900 5.5   25:1  4:0 23:1 19:1  3:0 12:1 10:0 16:1  1:½
10 BATKOVSKYTĖ, Dominyka 1993       1900 5.5   21:1  5:0 24:½ 17:1 15:1  6:0  9:1  8:0 12:1
11 JAKAITYTĖ, Rūta 1987        1992      5     29:1 14:½  8:½ 13:1  7:0  4:½  5:0 17:½ 25:1
12 JOFFE, Roza 1987                 1900 5     18:1 16:½ 15:½  8:½ 14:½  9:0 20:1 19:1 10:0
13 GUDEIKAITĖ, Neringa 1985         1900 5     28:1  7:0 26:1 11:0  6:0 25:1 30:1 20:1  3:0
14 KUZMINAITĖ, Ieva 1984            1900 5     34:1 11:½  1:0 24:1 12:½ 20:½ 17:+  5:0 16:½
15 BEINORAITĖ, Viktorija 1989       1900 5     31:1  3:0 12:½ 30:1 10:0  8:0 18:½ 23:1 19:1
16 DAMBRAUSKAITĖ, Vilma 1985   2000 2000 4.5   33:1 12:½  2:0 20:½ 21:1 19:1  4:0  9:0 14:½
17 VAITECHOVSKAJA, Olga 1986        1900 4.5    3:0 31:½ 27:1 10:0 26:1 22:1 14:- 11:½ 18:½
18 GEDGAUDAITĖ, Ramūnė 1986         1700 4.5   12:0 33:1 30:½  6:0 29:1  5:0 15:½ 32:1 17:½
19 STAŠKEVIČIŪTĖ, Inga 1984         1700 4     32:1  2:0 29:1  9:0 23:1 16:0 27:1 12:0 15:0
20 GABRILAVIČIŪTĖ, Laura 1987       1900 4     24:½ 23:½ 21:1 16:½  8:½ 14:½ 12:0 13:0 26:½
21 SARKISOVA, Ksenija 1984          1800 4     10:0 22:1 20:0 29:1 16:0 27:½ 23:½ 26:½ 24:½
22 BRAZIONYTĖ, Ernesta 1987         1800 4      5:0 21:0 25:1 26:½ 24:½ 17:0 31:1 28:½ 29:½
23 PETKEVIČIŪTĖ, Justina 1989       1800 4      2:½ 20:½  9:0 33:1 19:0 28:½ 21:½ 15:0 34:1
24 ZENIAUSKAITĖ, Monika 1988        1800 4     20:½ 27:½ 10:½ 14:0 22:½ 30:0 32:1 29:½ 21:½
25 RINGELYTĖ, Šarūnė 1985           1800 4      9:0  6:½ 22:0 28:½ 32:1 13:0 34:1 30:1 11:0
26 KASCĖNAITĖ, Simona 1987          1800 4      8:0 32:1 13:0 22:½ 17:0 34:1 28:½ 21:½ 20:½
27 SAKALAUSKAITĖ, Aistė 1987        1900 4      4:0 24:½ 17:0 31:1 30:½ 21:½ 19:0 34:1 28:½
28 BUTKYTĖ, Staselė 1987            1700 4     13:0 30:0 32:½ 25:½ 33:1 23:½ 26:½ 22:½ 27:½
29 GALINYTĖ, Aistė 1983             1800 4     11:0 34:1 19:0 21:0 18:0 31:1 33:1 24:½ 22:½
30 DRUMSTAITĖ, Lina 1988            1800 3      7:0 28:1 18:½ 15:0 27:½ 24:1 13:0 25:0 33:0
31 ŠIMKUTĖ, Laura 1986              1800 2.5   15:0 17:½  6:0 27:0 34:1 29:0 22:0 33:1 32:0
32 ŽUKAUSKAITĖ, Žydrūnė 1988        1700 2.5   19:0 26:0 28:½ 34:½ 25:0 33:½ 24:0 18:0 31:1
33 DŽIOVALAITĖ, Neringa 1985        1800 2.5   16:0 18:0 34:1 23:0 28:0 32:½ 29:0 31:0 30:1
34 RAZVANAVIČIŪTĖ, Dovilė 1985      1700 .5    14:0 29:0 33:0 32:½ 31:0 26:0 25:0 27:0 23:0

Back to Standings

Back to Cross Table