CLOUD14

news school people events archive links sign

2003 m. LIETUVOS JAUNIMO ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS (VAIKINAI) , 04.01-06. Vilnius - Round 9


CLOUD14

Standings

Cross Table

Standings

Place Name                         Rtg  Loc  Club             Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   JATAUTIS, Donatas 1984       2149 1900 VILNIUS-1        7.5    46.0   36.5    36.0
  2   BERČYS, Salvijus 1989        2264      VILNIUS (asm)    7      46.0   34.0    35.0
  3   KALVAITIS, Sigitas 1987           1800 PLUNGĖ           7      45.0   32.5    35.5
  4   PETUCHOVSKIJ, Edgaras 1984   2194      ŠIAULIAI-1       6.5    48.5   37.5    37.5
  5   KRIVOŪSAS, Tomas 1984        2228      KAUNAS-1         6      53.0   34.0    41.0
  6   LIMONTAS, Martynas 1984      2226 2100 VILNIUS-1        6      51.0   35.5    40.0
  7   SAVICKAS, Airidas 1987       2133      RADVILIŠKIS      6      49.5   33.5    38.5
  8   LABECKAS, Kęstutis 1988      2115 1900 VILNIUS-2        6      49.5   31.5    39.0
  9   CHOCENKA, Dmitrijus 1983     2210 1900 VILNIUS-1        6      48.5   34.5    38.0
 10   VAZNONIS, Vytautas 1986      2168      KAUNO RAJ.       6      48.0   34.5    37.5
 11   ŽIČKUS, Simonas 1989         2143      VILNIUS (asm)    6      45.5   30.0    34.5
 12   BONDAUSKIS, Mantas 1986           1800 PLUNGĖ           6      44.0   29.0    34.5
 13   ŽILVINSKAS, Aivaras 1985     2160 1900 VILNIUS-2        6      42.0   31.0    34.0
 14   STAROVOITOVAS, Viktoras 1986 2150 1900 ŠIAULIAI-2       5.5    47.0   29.0    36.0
 15   PALIULIONIS, Andrius 1983    2062      ŠIAULIAI-1       5.5    45.5   29.5    36.5
 16   NARMONTAS, Matas 1991        2086 1900 ŠIAULIAI (asm)   5.5    43.5   27.5    34.0
 17   DOBILIAUSKAS, Andrius 1987        1800 KAUNAS-2         5.5    42.0   28.0    33.5
 18   BEINORAS, Mindaugas 1987     2116      KLAIPĖDA-1       5.5    41.0   22.5    32.0
 19   STOJANAS, Justinas 1984      2072      KAUNAS-1         5.5    40.5   25.0    32.0
 20   TVARIJONAS, Jonis 1988            1800 KAUNAS-2         5.5    39.5   26.0    30.5
 21   ALEKBEROVAS, Anaras 1991          1800 ELEKTRĖNAI (asm) 5.5    38.5   23.0    31.0
 22   MOLOFEJ, Denis 1986               1900 ŠALČININKAI      5.5    37.5   21.5    28.5
 23   ŽIOGAS, Modestas 1985             1900 TAURAGĖ          5      50.5   28.5    38.5
 24   ARMONAITIS, Silvestras 1988       1900 KLAIPĖDA-1       5      47.5   27.5    38.0
 25   BELIAJEV, Dmitrij 1988       2077      KLAIPĖDA-1       5      47.0   28.0    36.0
 26   JUKNIS, Paulius 1986              1900 KAUNAS-2         5      47.0   26.0    36.5
 27   IVANAUSKAS, Darius 1986           1900 ROKIŠKIS         5      45.5   26.0    35.5
 28   BIELIAUSKAS, Marius 1987     2200      ROKIŠKIS         5      43.5   27.0    34.0
 29   VITARTAS, Valdėjus 1984           1800 RADVILIŠKIS      5      43.0   25.5    34.5
 30   SUBATAVIČIUS, Mindaugas 1988      1900 PANEVĖŽYS-1      5      40.5   22.0    31.5
 31   ČMIL, Anton 1986                  1900 ŠIAULIAI-2       4.5    49.5   30.0    39.0
 32   GAILIŪNAS, Žygimantas 1985        1900 ŠIAULIAI-1       4.5    44.0   26.0    36.0
 33   VEDRICKAS, Tautvydas 1990    1954      VILNIUS (asm)    4.5    43.5   26.0    33.5
 34   PILECKIS, Emilis 1990        2188      VILNIUS (asm)    4.5    41.0   21.5    30.5
 35   KATALOV, Andrej 1984              1900 KLAIPĖDA-1       4.5    40.5   21.5    29.5
 36   SIVICKIS, Edvardas 1988           1900 VILNIUS-2        4.5    39.5   20.5    32.0
 37   ZALIECKAS, Deividas 1984          1900 ROKIŠKIS         4.5    39.0   20.5    31.0
 38   PRONSKUS, Tadas 1986              1900 KLAIPĖDA-2       4.5    39.0   20.5    30.0
 39   STANKUS, Orestas 1986             1900 ŠIAULIAI-1       4.5    38.0   20.0    30.0
 40   ISMAILOV, Roman 1983              1900 KAUNAS-2         4.5    36.0   20.0    28.0
 41   BADALIANAS, Etjenas 1988          1800 KAUNAS-1         4      46.0   24.0    34.5
 42   JOCIUS, Donatas 1985              1900 VILNIUS-2        4      44.5   26.0    37.0
 43   DIKTANAS, Saulius 1986            1900 PANEVĖŽYS-1      4      44.5   23.5    34.0
 44   KALVIS, Valdas                    1900 PANEVĖŽYS-2      4      41.5   21.0    31.5
 45   TATARINAVIČIUS, Paulius 1984      1800 KAUNAS-1         4      40.0   16.5    31.5
 46   MULEVIČIUS, Andrius 1985          1900 VILNIUS-1        4      39.5   20.0    31.5
 47   GUDEIKA, Dalius 1985         2008 1800 PLUNGĖ           4      38.5   19.0    29.5
 48   DRUMSTAS, Tomas 1986              1800 ELEKTRĖNAI       4      37.5   19.5    29.0
 49   JAKUBOVSKIS, Ronaldas 1986        1900 VILNIAUS raj     4      35.5   17.5    27.5
 50   INDRELĖ, Arvydas 1985             1900 ROKIŠKIS         4      34.0   17.5    26.5
 51   ANTANAVIČIUS, Arnoldas 1985       1800 TAURAGĖ          4      31.0   15.5    23.0
 52   GRUSLYS, Vytautas 1990            1900 VILNIUS (asm)    3.5    43.5   17.5    33.0
 53   SABALIAUSKAS, Martynas 1987       1900 ŠIAULIAI-2       3.5    40.5   19.0    31.5
 54   RADIUŠ, Aleksandr 1989            1900 VILNIUS (asm)    3.5    40.0   17.5    30.5
 55   GRAČIOV, Andrej 1985              1900 VILNIUS (asm)    3.5    36.0   19.5    29.0
 56   ZEMLICKAS, Arūnas 1987            1800 RADVILIŠKIS      3.5    36.0   17.5    28.0
 57   KIRKUS, Mindaugas 1983            1900 ŠIAULIAI-2       3.5    36.0   17.5    27.0
 58   CIMALONSKAS, Liudvikas 1984       1700 ELEKTRĖNAI       3.5    35.5   18.5    26.5
 59   LAKIŪNAS, Aurelijus 1985          1900 PANEVĖŽYS-1      3.5    35.5   16.5    27.5
 60   ZORUBA, Martynas 1989             1900 VILNIUS (asm)    3.5    34.0   16.5    26.5
 61   GUSČIUS, Antanas                  1700 PLUNGĖ           3.5    33.5   15.0    26.5
 62   KAZANAVIČIUS, Vytautas 1984       1800 TELŠIAI          3.5    32.5   14.0    24.5
 63   VEREŠKO, Stanislav 1986           1900 ŠALČININKAI      3      38.0   13.5    28.5
 64   SAMČIUKEVIČIUS, Simas 1984        1800 TELŠIAI          3      37.5   17.0    29.5
 65   LAZARENKA, Vitas 1988             1800 VILKAVIŠKIS      3      34.5   14.0    27.0
 66   BARAVYKAS, Liudvikas 1988         1800 PANEVĖŽYS-2      3      32.5   11.0    25.0
 67   BINDOKAS, Marius 1987             1800 VILKAVIŠKIS      3      29.5   11.5    23.0
 68   KAMANDULIS, Arūnas 1988           1900 VILNIUS (asm)    2.5    28.0   10.5    21.5
 69   GUREVIČIUS, Arunas 1984           1900 LAZDIJAI         2      30.0    8.5    23.0
 70   GRINČIUK, Aleksandr 1986          1800 ŠALČININKAI      2      28.5    7.0    22.5
 71   TILVIKAS, Justinas 1992           1900 ŠIAULIAI (asm)   2      27.5    7.0    20.0
 72   VYŠNIAUSKAS, Ovidijus 1988        1800 VILKAVIŠKIS      1.5    28.5    8.0    22.0

Back to Standings

Cross Table

No Name                         Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JATAUTIS, Donatas 1984       2149 1900 7.5   63:1 41:½ 43:½ 35:1 23:1  7:1  5:1  2:½  4:1
2  BERČYS, Salvijus 1989        2264      7     57:1 33:½ 48:1 31:0 26:1 25:1 11:1  1:½  6:1
3  KALVAITIS, Sigitas 1987           1800 7     52:1  8:0 44:½ 58:1 34:1 14:1 10:1  6:½  7:1
4  PETUCHOVSKIJ, Edgaras 1984   2194      6.5   54:1 27:1 25:1 26:1 10:½  5:0 31:1  9:1  1:0
5  KRIVOŪSAS, Tomas 1984        2228      6     22:1 32:1 13:1 10:0  8:1  4:1  1:0  7:0 23:1
6  LIMONTAS, Martynas 1984      2226 2100 6     46:1 24:1  7:½ 15:1 31:½ 10:1  9:½  3:½  2:0
7  SAVICKAS, Airidas 1987       2133      6     37:1 62:1  6:½  8:½ 28:1  1:0 42:1  5:1  3:0
8  LABECKAS, Kęstutis 1988      2115 1900 6     60:1  3:1  9:½  7:½  5:0 39:1 12:½ 31:1 13:½
9  CHOCENKA, Dmitrijus 1983     2210 1900 6     38:1 50:1  8:½ 23:½ 32:1 11:1  6:½  4:0 12:½
10 VAZNONIS, Vytautas 1986      2168      6     39:1 53:1 42:1  5:1  4:½  6:0  3:0 15:½ 24:1
11 ŽIČKUS, Simonas 1989         2143      6     36:1 42:0 46:1 43:1 12:1  9:0  2:0 26:1 29:1
12 BONDAUSKIS, Mantas 1986           1800 6     24:0 54:1 52:1 42:1 11:0 32:1  8:½ 16:1  9:½
13 ŽILVINSKAS, Aivaras 1985     2160 1900 6     71:1 47:1  5:0 24:½ 44:1 31:½ 15:½ 27:1  8:½
14 STAROVOITOVAS, Viktoras 1986 2150 1900 5.5   30:1 23:0 22:1 27:1 25:½  3:0 43:1 24:½ 17:½
15 PALIULIONIS, Andrius 1983    2062      5.5   66:1 28:½ 29:1  6:0 41:½ 23:1 13:½ 10:½ 19:½
16 NARMONTAS, Matas 1991        2086 1900 5.5   21:1 56:½ 26:0 38:½ 46:1 30:1 17:½ 12:0 37:1
17 DOBILIAUSKAS, Andrius 1987        1800 5.5   31:½ 35:½ 50:½ 64:1 33:1 28:½ 16:½ 19:½ 14:½
18 BEINORAS, Mindaugas 1987     2116      5.5   23:0 30:½ 20:½ 52:½ 48:1 29:1 27:0 53:1 32:1
19 STOJANAS, Justinas 1984      2072      5.5   41:0 63:½ 45:1 29:½ 36:½ 57:1 21:1 17:½ 15:½
20 TVARIJONAS, Jonis 1988            1800 5.5   49:1 25:0 18:½ 56:1 24:½ 42:0 46:1 32:½ 43:1
21 ALEKBEROVAS, Anaras 1991          1800 5.5   16:0 49:½ 69:½ 62:1 27:½ 44:1 19:0 34:1 33:1
22 MOLOFEJ, Denis 1986               1900 5.5    5:0 65:1 14:0 45:½ 52:½ 47:½ 64:1 41:1 31:1
23 ŽIOGAS, Modestas 1985             1900 5     18:1 14:1 28:½  9:½  1:0 15:0 40:1 25:1  5:0
24 ARMONAITIS, Silvestras 1988       1900 5     12:1  6:0 53:1 13:½ 20:½ 41:½ 28:1 14:½ 10:0
25 BELIAJEV, Dmitrij 1988       2077      5     51:1 20:1  4:0 33:1 14:½  2:0 26:½ 23:0 44:1
26 JUKNIS, Paulius 1986              1900 5     29:½ 58:1 16:1  4:0  2:0 36:1 25:½ 11:0 49:1
27 IVANAUSKAS, Darius 1986           1900 5     45:1  4:0 47:1 14:0 21:½ 54:1 18:1 13:0 28:½
28 BIELIAUSKAS, Marius 1987     2200      5     59:1 15:½ 23:½ 55:1  7:0 17:½ 24:0 36:1 27:½
29 VITARTAS, Valdėjus 1984           1800 5     26:½ 68:1 15:0 19:½ 35:1 18:0 38:1 42:1 11:0
30 SUBATAVIČIUS, Mindaugas 1988      1900 5     14:0 18:½ 61:½ 53:1 40:1 16:0 34:½ 43:½ 42:1
31 ČMIL, Anton 1986                  1900 4.5   17:½ 61:1 56:1  2:1  6:½ 13:½  4:0  8:0 22:0
32 GAILIŪNAS, Žygimantas 1985        1900 4.5   70:1  5:0 36:1 34:1  9:0 12:0 41:1 20:½ 18:0
33 VEDRICKAS, Tautvydas 1990    1954      4.5   67:1  2:½ 41:1 25:0 17:0 38:½ 39:1 37:½ 21:0
34 PILECKIS, Emilis 1990        2188      4.5   53:0 39:1 57:1 32:0  3:0 59:1 30:½ 21:0 46:1
35 KATALOV, Andrej 1984              1900 4.5   61:½ 17:½ 62:1  1:0 29:0 60:1 37:0 45:½ 55:1
36 SIVICKIS, Edvardas 1988           1900 4.5   11:0 72:1 32:0 37:1 19:½ 26:0 47:1 28:0 52:1
37 ZALIECKAS, Deividas 1984          1900 4.5    7:0 69:½ 40:½ 36:0 62:1 49:1 35:1 33:½ 16:0
38 PRONSKUS, Tadas 1986              1900 4.5    9:0 45:½ 63:1 16:½ 43:½ 33:½ 29:0 55:½ 54:1
39 STANKUS, Orestas 1986             1900 4.5   10:0 34:0 70:1 61:1 55:1  8:0 33:0 40:½ 59:1
40 ISMAILOV, Roman 1983              1900 4.5   64:½ 48:0 37:½ 65:1 30:0 61:1 23:0 39:½ 53:1
41 BADALIANAS, Etjenas 1988          1800 4     19:1  1:½ 33:0 50:1 15:½ 24:½ 32:0 22:0 47:½
42 JOCIUS, Donatas 1985              1900 4     72:1 11:1 10:0 12:0 60:1 20:1  7:0 29:0 30:0
43 DIKTANAS, Saulius 1986            1900 4     48:½ 64:1  1:½ 11:0 38:½ 58:1 14:0 30:½ 20:0
44 KALVIS, Valdas                    1900 4     56:0 67:1  3:½ 48:1 13:0 21:0 45:½ 60:1 25:0
45 TATARINAVIČIUS, Paulius 1984      1800 4     27:0 38:½ 19:0 22:½ 63:½ 50:1 44:½ 35:½ 48:½
46 MULEVIČIUS, Andrius 1985          1900 4      6:0 66:1 11:0 69:1 16:0 52:1 20:0 58:1 34:0
47 GUDEIKA, Dalius 1985         2008 1800 4     55:1 13:0 27:0 54:½ 59:½ 22:½ 36:0 65:1 41:½
48 DRUMSTAS, Tomas 1986              1800 4     43:½ 40:1  2:0 44:0 18:0 72:1 55:½ 59:½ 45:½
49 JAKUBOVSKIS, Ronaldas 1986        1900 4     20:0 21:½ 58:0 68:1 64:½ 37:0 65:1 63:1 26:0
50 INDRELĖ, Arvydas 1985             1900 4     65:1  9:0 17:½ 41:0 54:0 45:0 72:1 56:½ 64:1
51 ANTANAVIČIUS, Arnoldas 1985       1800 4     25:0 59:1 55:0 60:0 65:½ 64:½ 52:0 66:1 63:1
52 GRUSLYS, Vytautas 1990            1900 3.5    3:0 60:1 12:0 18:½ 22:½ 46:0 51:1 54:½ 36:0
53 SABALIAUSKAS, Martynas 1987       1900 3.5   34:1 10:0 24:0 30:0 67:1 55:½ 57:1 18:0 40:0
54 RADIUŠ, Aleksandr 1989            1900 3.5    4:0 12:0 67:1 47:½ 50:1 27:0 58:½ 52:½ 38:0
55 GRAČIOV, Andrej 1985              1900 3.5   47:0 71:1 51:1 28:0 39:0 53:½ 48:½ 38:½ 35:0
56 ZEMLICKAS, Arūnas 1987            1800 3.5   44:1 16:½ 31:0 20:0 57:0 65:0 68:1 50:½ 60:½
57 KIRKUS, Mindaugas 1983            1900 3.5    2:0 70:1 34:0 59:½ 56:1 19:0 53:0 64:½ 58:½
58 CIMALONSKAS, Liudvikas 1984       1700 3.5   68:½ 26:0 49:1  3:0 69:1 43:0 54:½ 46:0 57:½
59 LAKIŪNAS, Aurelijus 1985          1900 3.5   28:0 51:0 66:1 57:½ 47:½ 34:0 67:1 48:½ 39:0
60 ZORUBA, Martynas 1989             1900 3.5    8:0 52:0 72:1 51:1 42:0 35:0 66:1 44:0 56:½
61 GUSČIUS, Antanas                  1700 3.5   35:½ 31:0 30:½ 39:0 66:1 40:0 63:0 71:½ 68:1
62 KAZANAVIČIUS, Vytautas 1984       1800 3.5   69:1  7:0 35:0 21:0 37:0 66:0 70:1 67:½ 71:1
63 VEREŠKO, Stanislav 1986           1900 3      1:0 19:½ 38:0 66:0 45:½ 70:1 61:1 49:0 51:0
64 SAMČIUKEVIČIUS, Simas 1984        1800 3     40:½ 43:0 68:1 17:0 49:½ 51:½ 22:0 57:½ 50:0
65 LAZARENKA, Vitas 1988             1800 3     50:0 22:0 71:1 40:0 51:½ 56:1 49:0 47:0 67:½
66 BARAVYKAS, Liudvikas 1988         1800 3     15:0 46:0 59:0 63:1 61:0 62:1 60:0 51:0 70:1
67 BINDOKAS, Marius 1987             1800 3     33:0 44:0 54:0 70:1 53:0 69:1 59:0 62:½ 65:½
68 KAMANDULIS, Arūnas 1988           1900 2.5   58:½ 29:0 64:0 49:0 72:0 71:1 56:0 69:1 61:0
69 GUREVIČIUS, Arunas 1984           1900 2     62:0 37:½ 21:½ 46:0 58:0 67:0 71:0 68:0 72:1
70 GRINČIUK, Aleksandr 1986          1800 2     32:0 57:0 39:0 67:0 71:1 63:0 62:0 72:1 66:0
71 TILVIKAS, Justinas 1992           1900 2     13:0 55:0 65:0 72:½ 70:0 68:0 69:1 61:½ 62:0
72 VYŠNIAUSKAS, Ovidijus 1988        1800 1.5   42:0 36:0 60:0 71:½ 68:1 48:0 50:0 70:0 69:0

Back to Standings

Back to Cross Table


sqCLOUD19 sqCLOUD16