news school people events archive links sign

2003 m. LR šachmatų jaunių asmeninis čempionatas (B18) , Birštonas , 02.11.-16

Cross Table

No Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  VAZNONIS, Vytautas,86      2153 7.5    5:1  4:1  2:½  3:1  8:½  9:½  7:1  6:1 14:1
2  BERČYS, Salvijus,89        2232 7     14:1  6:1  1:½  9:1  7:1 10:1  3:1  5:½  4:0
3  LAKIŪNAS, Aurelijus,85          6      7:½ 12:1 10:½  1:0 18:1  4:1  2:0  9:1  5:1
4  ČMIL, Anton,86                  6     18:1  1:0 13:1  7:½  6:½  3:0 11:1  8:1  2:1
5  GUDEIKA, Dalius,85              5.5    1:0 18:1  6:½ 13:1 10:½ 12:1  9:1  2:½  3:0
6  BONDAUSKAS, Mantas,86           5     13:1  2:0  5:½ 12:½  4:½  8:1 14:1  1:0 15:½
7  JUKNIS, Paulius,86              5      3:½  8:1  9:½  4:½  2:0 15:1  1:0 10:½ 17:1
8  DRUMSTAS, Tomas,86              5     16:1  7:0 15:1 10:½  1:½  6:0 12:1  4:0 18:1
9  STAROVOITOVAS, Viktoras,86 2150 4.5   11:1 10:½  7:½  2:0 17:1  1:½  5:0  3:0 12:1
10 DIKTANAS, Saulius,86            4.5   17:1  9:½  3:½  8:½  5:½  2:0 13:½  7:½ 16:½
11 KALVIS, V,86                    4.5    9:0 17:0 14:1 18:1 12:0 16:1  4:0 15:1 13:½
12 BORODULINAS, Deividas,86        4     15:½  3:0 17:1  6:½ 11:1  5:0  8:0 16:1  9:0
13 MOLOFEJ, Denis,86               4      6:0 16:1  4:0  5:0 14:0 18:1 10:½ 17:1 11:½
14 GRAČIOV, Andrej,85              3.5    2:0 15:½ 11:0 16:½ 13:1 17:1  6:0 18:½  1:0
15 PRONCKUS, Tadas,86              3     12:½ 14:½  8:0 17:0 16:½  7:0 18:1 11:0  6:½
16 VEREŠKO, Stanislav,86           2.5    8:0 13:0 18:0 14:½ 15:½ 11:0 17:1 12:0 10:½
17 LUKŠYS, Tadas,85                2     10:0 11:1 12:0 15:1  9:0 14:0 16:0 13:0  7:0
18 GRINČIUK, A,86                  1.5    4:0  5:0 16:1 11:0  3:0 13:0 15:0 14:½  8:0

Standings

Place Name                       Rtg  Club        Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   VAZNONIS, Vytautas,86      2153 Kauno raj.  7.5    47.5   37.0    37.0
  2   BERČYS, Salvijus,89        2232 Vilnius     7      47.5   39.5    36.5
  3   LAKIŪNAS, Aurelijus,85          Panevėžys   6      45.5   28.0    36.5
  4   ČMIL, Anton,86                  Šiauliai    6      45.5   27.5    36.5
  5   GUDEIKA, Dalius,85              Plungė      5.5    44.0   28.0    35.0
  6   BONDAUSKAS, Mantas,86           Plungė      5      45.5   25.5    35.0
  7   JUKNIS, Paulius,86              Kaunas      5      45.5   25.0    36.0
  8   DRUMSTAS, Tomas,86              Elektrėnai  5      39.0   25.5    30.0
  9   STAROVOITOVAS, Viktoras,86 2150 Šiauliai    4.5    46.0   24.5    36.5
 10   DIKTANAS, Saulius,86            Panevėžys   4.5    41.5   25.0    32.5
 11   KALVIS, V,86                    Panevėžys   4.5    31.0   19.5    23.5
 12   BORODULINAS, Deividas,86        Kaunas      4      38.0   21.5    30.0
 13   MOLOFEJ, Denis,86               Eišiškės    4      35.0   16.0    27.5
 14   GRAČIOV, Andrej,85              Vilnius     3.5    37.0   17.0    28.0
 15   PRONCKUS, Tadas,86              Klaipeda    3      33.0   14.5    26.5
 16   VEREŠKO, Stanislav,86           Eišiškės    2.5    32.0    9.0    25.5
 17   LUKŠYS, Tadas,85                Marijampolė 2      35.5   14.0    28.0
 18   GRINČIUK, A,86                  Eišiškės    1.5    40.0    8.0    31.5