news school people events archive links sign

2003 m. LR šachmatų jaunių asmeninis čempionatas (B16) , Birštonas , 02.11.-16

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SAVICKAS, Airidas,87       7.5   17:1 28:½  4:1  8:1  6:1  2:½  3:½  7:1 13:1
2  ŽIČKUS, Simonas,89         7     18:1 15:1 10:1  3:½  9:1  1:½  6:1  4:½  8:½
3  LABECKAS, Kęstutis,88      6.5   31:1  8:½ 21:1  2:½ 18:1  7:1  1:½  6:½  4:½
4  SIVICKIS, Edvardas,88      6     13:1 24:½  1:0 16:1  8:½ 18:1  5:1  2:½  3:½
5  ARMONAITIS, Silvestras,88  6     11:0 23:1 20:0 29:1 12:1 22:1  4:0 24:1  6:1
6  PILECKIS, Emilis,90        5.5   12:1 25:1  7:1  9:1  1:0 11:1  2:0  3:½  5:0
7  KALVAITIS, Sigitas,87      5.5   16:1 11:1  6:0 12:1 19:1  3:0  8:1  1:0  9:½
8  BEINORAS, Mindaugas,87     5.5   33:1  3:½ 24:1  1:0  4:½ 19:1  7:0 14:1  2:½
9  DOBILIAUSKAS, Andrius,87   5.5   29:1 20:1 19:1  6:0  2:0 14:1 13:½ 10:½  7:½
10 BELIAJEV, Dmitrij,88       5.5   14:1 22:1  2:0 19:0 20:½ 37:1 16:1  9:½ 11:½
11 VEDRICKAS, Tautvydas,90    5.5    5:1  7:0 22:½ 28:1 21:1  6:0 17:1 13:½ 10:½
12 SUBATAVIČIUS, Mindaugas,88 5.5    6:0 34:1 26:1  7:0  5:0 27:1 15:½ 22:1 17:1
13 BIELIAUSKAS, Marius,87     5      4:0 21:0 36:1 27:1 26:1 17:1  9:½ 11:½  1:0
14 VASYLIUS, K,89             5     10:0 30:1 15:1 25:½ 22:½  9:0 21:1  8:0 23:1
15 DUBOVIKAS, Tomas,90        5     27:1  2:0 14:0 37:½ 35:1 20:½ 12:½ 19:1 16:½
16 SENDRAUSKAS, Paulius,88    5      7:0 17:½ 35:1  4:0 28:1 25:1 10:0 26:1 15:½
17 TVARIJONAS, Jonis,88       4.5    1:0 16:½ 29:1 24:1 25:1 13:0 11:0 18:1 12:0
18 BADALIANAS, Etjenas,88     4.5    2:0 27:1 28:1 20:1  3:0  4:0 19:½ 17:0 24:1
19 MACENIS, Andrius,89        4.5   35:1 26:1  9:0 10:1  7:0  8:0 18:½ 15:0 28:1
20 PETUCHOVAS, Robertas,88    4.5   36:1  9:0  5:1 18:0 10:½ 15:½ 24:0 27:1 21:½
21 KULAGIN, Denis,88          4.5   23:½ 13:1  3:0 33:1 11:0 24:½ 14:0 29:1 20:½
22 MOZŪRAS, Mindaugas,87      4.5   38:1 10:0 11:½ 32:1 14:½  5:0 26:½ 12:0 34:1
23 ZEMLICKAS, Arūnas,87       4.5   21:½  5:0 33:0 31:0 30:1 32:1 28:1 25:1 14:0
24 ČELUTKA, Simas,90          4     37:1  4:½  8:0 17:0 32:1 21:½ 20:1  5:0 18:0
25 KAZLAUSKAS, Mindaugas,87   4     34:1  6:0 37:1 14:½ 17:0 16:0 35:1 23:0 26:½
26 BASTYS, Tomas,88           4     32:1 19:0 12:0 38:1 13:0 29:1 22:½ 16:0 25:½
27 PILECKIJ, P,87             4     15:0 18:0 30:1 13:0 38:1 12:0 37:1 20:0 32:1
28 LIACHOVIČ, Pavel,88        3.5   30:1  1:½ 18:0 11:0 16:0 31:1 23:0 35:1 19:0
29 LAZARENKA, VItas,88        3.5    9:0 36:1 17:0  5:0 31:1 26:0 38:1 21:0 30:½
30 KAZLAUSKAS, Žilvinas,90    3.5   28:0 14:0 27:0 36:1 23:0 34:½ 32:½ 31:1 29:½
31 GRIŠKONIS, Edvardas,89     3      3:0 33:½ 32:0 23:1 29:0 28:0 34:½ 30:0  0:1
32 BAKAS, Tautvydas,90        3     26:0 35:½ 31:1 22:0 24:0 23:0 30:½ 38:1 27:0
33 VAIČIONIS, Kęstutis,87     3      8:0 31:½ 23:1 21:0 37:0 35:0 36:½ 34:0 38:1
34 VYŠNIAUSKAS, Ovidijus,88   3     25:0 12:0 38:0 35:0 36:1 30:½ 31:½ 33:1 22:0
35 MALAŠKEVIČIUS, Juozas,87   2.5   19:0 32:½ 16:0 34:1 15:0 33:1 25:0 28:0 36:0
36 VADEIKA, Povilas,91        2.5   20:0 29:0 13:0 30:0 34:0 38:- 33:½  0:1 35:1
37 KAMANDULIS, Artūras        2.5   24:0 38:1 25:0 15:½ 33:1 10:0 27:0  0:   0: 
38 PILIPAVIČIUS, Darius,90    2     22:0 37:0 34:1 26:0 27:0 36:+ 29:0 32:0 33:0

Standings

Place Name                       Rtg  Club        Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   SAVICKAS, Airidas,87       2139 Radviliškis 7.5    49.0   37.5    38.5
  2   ŽIČKUS, Simonas,89              Vilnius     7      51.5   38.5    39.5
  3   LABECKAS, Kęstutis,88           Vilnius     6.5    48.5   35.0    38.5
  4   SIVICKIS, Edvardas,88           Vilnius     6      51.0   30.0    39.5
  5   ARMONAITIS, Silvestras,88       Klaipeda    6      43.5   26.0    34.0
  6   PILECKIS, Emilis,90        2188 Vilnius     5.5    53.0   35.0    41.5
  7   KALVAITIS, Sigitas,87           Plungė      5.5    51.0   31.5    39.0
  8   BEINORAS, Mindaugas,87     2116 Klaipeda    5.5    49.0   29.0    38.5
  9   DOBILIAUSKAS, Andrius,87        Kaunas      5.5    46.0   31.0    35.5
 10   BELIAJEV, Dmitrij,88       2077 Klaipeda    5.5    45.0   28.0    34.5
 11   VEDRICKAS, Tautvydas,90         Vilnius     5.5    44.5   28.0    35.0
 12   SUBATAVIČIUS, Mindaugas,88      Panevėžys   5.5    42.0   23.5    33.0
 13   BIELIAUSKAS, Marius,87     2237 Rokiškis    5      44.0   24.5    34.0
 14   VASYLIUS, K,89                  Plungė      5      42.5   24.5    33.5
 15   DUBOVIKAS, Tomas,90             Šiauliai    5      41.5   23.0    32.0
 16   SENDRAUSKAS, Paulius,88         Raseiniai   5      40.5   22.5    32.0
 17   TVARIJONAS, Jonis,88            Kaunas      4.5    44.5   24.0    33.5
 18   BADALIANAS, Etjenas,88          Kaunas      4.5    44.5   23.5    34.0
 19   MACENIS, Andrius,89             Plungė      4.5    41.5   25.5    33.5
 20   PETUCHOVAS, Robertas,88         Klaipeda    4.5    41.5   23.0    33.0
 21   KULAGIN, Denis,88               Klaipeda    4.5    41.5   23.0    32.0
 22   MOZŪRAS, Mindaugas,87           Vilnius     4.5    39.0   23.5    31.5
 23   ZEMLICKAS, Arūnas,87            Radviliškis 4.5    35.0   18.5    26.5
 24   ČELUTKA, Simas,90               Vilnius     4      42.0   23.0    33.0
 25   KAZLAUSKAS, Mindaugas,87        Kaunas      4      37.5   22.5    29.5
 26   BASTYS, Tomas,88                Vilnius     4      36.5   21.0    29.5
 27   PILECKIJ, P,87                  Eišiškės    4      36.0   16.0    29.0
 28   LIACHOVIČ, Pavel,88             Eišiškės    3.5    40.0   19.0    30.0
 29   LAZARENKA, VItas,88             Vilkaviškis 3.5    34.5   16.5    27.0
 30   KAZLAUSKAS, Žilvinas,90         Alytus      3.5    31.5   12.0    24.0
 31   GRIŠKONIS, Edvardas,89          Alytus      3      35.0   12.5    25.5
 32   BAKAS, Tautvydas,90             Vilkaviškis 3      31.0   14.5    25.0
 33   VAIČIONIS, Kęstutis,87          Rokiškis    3      30.0   13.5    23.0
 34   VYŠNIAUSKAS, Ovidijus,88        Vilkaviškis 3      29.5   10.5    22.5
 35   MALAŠKEVIČIUS, Juozas,87        Alytus      2.5    33.5   14.0    26.0
 36   VADEIKA, Povilas,91             Alytus      2.5    31.0    4.5    24.5
 37   KAMANDULIS, Artūras             Vilnius     2.5    27.0   11.0    20.0
 38   PILIPAVIČIUS, Darius,90         Alytus      2      31.0   11.0    24.0