news school people events archive links sign

TOP-10 TOP-196

ABC

Nr CODE NAME T RATING
1 12802166 Abolichin, Dmitrij 2110
2 12801895 Abromaitis, Marius 2059
3 12801038 Agejevas, Aleksandras 2080
4 12801780 Alifanov, Sergej 2182
5 12801674 Apanaviciute, Kristina 2041
6 12801364 Asauskas, Henrikas 2338
7 12802662 Badaljanas, Etjenas 2026
8 12800090 Bandza, Algirdas m 2371
9 12800325 Bandziene, Rasa 2170
10 12801500 Bastys, Robertas 2230
11 12801860 Batyte, Daiva 2166
12 12802085 Beinoras, M. 2116
13 12802514 Belevicius, Arturas 2086
14 12802522 Beliajeva, Olga 2076
15 12802093 Beliajevas, Dmitrijus 2077
16 12802212 Bercys, Salvijus 2264
17 12802743 Bieliauskas, Marius 2200
18 12800643 Bilinskas, Raimundas 2262
19 12800996 Bitinas, Audrius 2195
20 12802352 Blinkeviciute, Jurate 2017
21 12801445 Bucinskas, Valdas 2312
22 12800376 Budraitis, Audrius 2262
23 12801070 Burstein, Roman 2368
24 12801410 Bursteinas, Josifas 2159
25 12800066 Butnorius, Algimantas m 2406
26 12800309 Cesnauskas, Algimantas 2210
27 12802336 Chocenka, Dmitruis 2210
28 12801771 Ciginas, Andrius 2059
29 12800619 Ciuksyte, Dagne wg 2375
30 12801259 Cmilyte, Viktorija (IM) wg 2430
31 12802794 Dambrauskaite, Vilma 2000
32 12800171 Dambrauskas, Virginijus m 2337
33 12800414 Dambravaite, Asta 2108
34 12800244 Daugela, Donatas 2270
35 12800694 Davainis, Marius 2121
36 12802220 Dobryninas, Julianas 2087
37 12800341 Domarkaite, Laima wf 2152
38 12801712 Einikis, Vidmantas 2235
39 12800333 Feofanoviene, Rina 2040
40 12801267 Fichmanas, Ricardas 2306
41 12801747 Gavrikov, Viktor g 2570
42 12800872 Gedgaudas, Raimundas 2190
43 12800180 Gefenas, Vladas 2280
44 1407058 Genutis, Mindaugas 2243
45 12800147 Germanavicius, Sarunas 2365
46 12801275 Godlauskas, Kazys 2208
47 12800597 Grabliauskas, Virginijus m 2433
48 12802425 Greblikaite, Gina 2114
49 12802107 Grigaliunas, Sigitas 2132
50 12801291 Grigutavicius, Dainius 2171
51 12802433 Gudeika, Dalius 2008
52 12802190 Ivoskaite, D. 2016
53 12802670 Jakaityte, Ruta 1992
54 12801046 Jakubauskas, Zygimantas 2086
55 12801801 Jankauskas, Gracijus 2143
56 12802530 Janusaitis, Mindaugas 1967
57 12801593 Jasiulevicius, Aidas 2300
58 12801933 Jatautis, Donatas 2149
59 12801950 Jegorovas, Aleksandras 2275
60 12801640 Jezepcikas, Rytis 2063
61 12801143 Jocys, Dalius 2279
62 12802115 Jonusevicius, Audrius 2108
63 12801089 Juodeika, Rytis 2080
64 12802310 Kalvyte, Vesta 2021
65 12800430 Karkalas, Arvydas 2220
66 12801372 Kasparavicius, Laimutis 2120
67 12800139 Kaunas, Kestutis m 2337
68 12801968 Kincinas, Rolandas 2032
69 12800279 Klimavicius, Romualdas 2255
70 12800856 Kondroska, Vaidotas 2075
71 12802050 Krivousas, Tomas 2228
72 12800708 Kryzius, Kestutis 2221
73 12800520 Kupsys, Alfonsas 2105
74 12801690 Kuvsinov, Anatolij 2022
75 12800040 Kveinys, Aloyzas g 2539
76 12801399 Kybartas, Alvydas 2078
77 12802808 Labeckas, Kestutis 2115
78 12800783 Labuckas, Aidas m 2339
79 12801976 Labuckas, Bronius 2031
80 12801607 Lapeginas, Mindaugas 2295
81 12800252 Lapienis, Donatas f 2311
82 12801992 Lapinskaite, Sarune 1997
83 12800503 Lasinskas, Povilas 2156
84 12801461 Laucius, Povilas 2100
85 12801704 Laurynaitis, Laimonas 2058
86 12800732 Leikute, Asta 2065
87 12802360 Liatukas, Mikas 2089
88 12802506 Limontaite, Simona 2082
89 12801828 Limontas, Martynas 2226
90 12800767 Linauskas, Dainius 2279
91 12801470 Lipskij, Valerij 2089
92 12800961 Lomonosovas, Leonidas 2170
93 12800392 Macionis, Andrius 2340
94 12800031 Malisauskas, Vidmantas g 2519
95 12800660 Malisauskiene, Marina 2070
96 12800481 Martinkus, Rolandas 2302
97 12801488 Mezenkovas, Aleksej 2019
98 12801402 Mickevicius, Juras 2235
99 12800317 Mikenas, Alius 2188
100 12800759 Milasiute, Vygante 2061
101 12802034 Minelga, Andrius 2065
102 12800910 Miskevicer, Boris 2133
103 12802441 Mordas, Vytautas 2116
104 12801763 Morkunaite, Egle 2151
105 12801127 Mozeris, Viktoras 2083
106 12801003 Muningis, Paulius 2146
107 12802204 Narmontas, Matas 2086
108 12801135 Narmontas, Raimondas 2179
109 12802549 Narmontas, Tauras 2078
110 12800384 Novikov, Vitalij 2316
111 12801755 Paliulionis, Andrius 2062
112 12800350 Paulauskiene, Vilma 2090
113 12800490 Pavlovicius, Vladimir 2191
114 12801380 Petraitis, Gintautas 2105
115 12801119 Petrauskas, Rimvydas 2231
116 12801615 Petuchovskis, Edgaras 2194
117 12800074 Piesina, Gintautas m 2385
118 12802476 Pileckis, Emilis 2188
119 12800627 Plunge, Gintautas 2198
120 12802816 Potapova, Jelizaveta 2135
121 12801836 Pralgauskas, Sigitas 2124
122 12800791 Prokopowicz, Czeslaw 2154
123 12802301 Ramanauskaitem Giedre 2044
124 12800260 Rastenis, Gediminas 2333
125 12800880 Ratkus, Laimonas 2180
126 12800473 Rocius, Marijonas 2240
127 12802158 Rositsan, Boris 2260
128 12800023 Rozentalis, Eduardas g 2586
129 12800570 Rudaityte, Ilona 2105
130 12800775 Rumiancev, Boris f 2277
131 12801917 Rutkauskas, Gediminas 2050
132 12800104 Ruzele, Darius g 2531
133 12800457 Sakalauskas, Vaidas m 2466
134 12802174 Sakinis, Robertas 2025
135 12800678 Samulevicius, Tomas 2337
136 12800724 Sarakauskas, Gediminas m 2396
137 12800864 Sarakauskiene, Zivile 2206
138 12802735 Saulyte, Gabriela 2012
139 12802557 Savickas, Airidas 2133
140 12801054 Sevrukas, Gediminas 2095
141 12800899 Shidlovskiy, Yuriy 2380
142 12801062 Skarulskis, Robertas 2010
143 12801852 Skierus, Algimantas 2031
144 12800686 Skrebnevskis, Romanas 2235
145 12800449 Slapikas, Vytautas m 2377
146 12800155 Slekys, Emilis 2306
147 12801020 Slivinskas, Mindaugas 2235
148 12800465 Slusnys, Mindaugas 2275
149 12801305 Smirnovas, Jevgenijus 2116
150 12800368 Solys, Laimutis 2310
151 12802484 Stalemekas, Ernestas 2235
152 12802751 Starovoitovas, Viktoras 2150
153 12800740 Stasiunaite, Lina wf 2148
154 12800848 Steponavicius, Stasys 2180
155 12802328 Stojanas, Justinas 2072
156 12801887 Streikus, Simonas 2205
157 12800953 Sulskis, Giedrius 2261
158 12800112 Sulskis, Sarunas g 2578
159 12800562 Sumskis, Rimvydas 2194
160 12801313 Surplys, Giedrius 2010
161 12801739 Survila, Andrius 2017
162 12800287 Survila, Rimvydas 2260
163 12800406 Sutkevicius, Juozas 2148
164 12801569 Taucius, Martynas 2253
165 12800929 Tokarevas, Tomas 2210
166 12802450 Tumosa, Algis 1916
167 12800236 Turauskiene, Renata 2218
168 12802581 Tvarijonas, Povilas 2121
169 12800554 Ulcinas, Arturas 2155
170 12800198 Uogele, Anicetas 2234
171 12802131 Valauskas, Juozas 1985
172 12801321 Varnas, Vygantas 2165
173 12800651 Varniene, Rita 2166
174 12802069 Vaznonis, Vytautas 2168
175 12802654 Vedrickas, Tautvydas 1954
176 12802344 Vesciunas, Tomas 2059
177 12800830 Viskelis, Darius 2245
178 12801984 Voronov, Vadim 2020
179 12801542 Zacharov, Vladimir 2045
180 12800120 Zagorskis, Darius m 2487
181 12801097 Zakrevskaja, Daiva 2039
182 12801496 Zaksaite, Salomeja 2230
183 12800210 Zapolskis, Antanas m 2391
184 12800201 Zaura, Vidmantas 2240
185 12800970 Zaveckis, Laurynas 2252
186 12801240 Zebelys, Rimantas 2081
187 12800937 Zebrauskis, Robertas 2105
188 12802565 Zemaitis, Henrikas 2255
189 12802395 Zickus, Simonas 2143
190 12800716 Zilanus, Arturas 2055
191 12802824 Zilvinskas, Aivaras 2160
192 12802573 Ziogaite, Jovita 1982
193 12800902 Zubrickas, Robertas 2224
194 12801585 Zujev, Oleg 2270
195 12800813 Zukauskas, Kestutis 2281
196 12801348 Zykiene, Rita 2049

TOP-10 ABC TOP-196

© 2003 - Chess by egis